Date From:
Date To:
Price:
European Fixes
Spot Prices
Date Open Low High Close
03/17/2025 $3,000.88 $2,997.71 $3,037.92 $3,033.72
03/18/2025 $3,033.72 $3,021.03 $3,051.57 $3,046.92
03/19/2025 $3,046.21 $3,024.53 $3,056.93 $3,044.37
03/20/2025 $3,042.89 $2,998.60 $3,046.83 $3,021.61
03/22/2025 $3,039.61 $3,039.61 $3,039.61 $3,039.61
03/23/2025 $3,022.11 $3,001.77 $3,032.65 $3,011.67
03/24/2025 $3,011.67 $3,006.43 $3,035.72 $3,019.82
03/25/2025 $3,019.82 $3,011.67 $3,031.55 $3,018.82
03/26/2025 $3,017.21 $3,014.54 $3,059.15 $3,056.12
03/27/2025 $3,054.32 $3,052.91 $3,086.23 $3,084.79
03/29/2025 $3,099.55 $3,099.55 $3,099.55 $3,099.55
03/30/2025 $3,087.65 $3,074.32 $3,126.87 $3,123.94
03/31/2025 $3,123.94 $3,100.17 $3,147.59 $3,114.20
04/01/2025 $3,114.20 $3,066.11 $3,137.89 $3,131.77
04/02/2025 $3,117.61 $3,032.68 $3,166.79 $3,112.73
04/03/2025 $3,112.73 $3,013.69 $3,135.89 $3,035.49
04/05/2025 $3,035.15 $3,035.15 $3,035.15 $3,035.15
04/06/2025 $3,009.18 $2,953.56 $3,053.74 $2,981.51
04/07/2025 $2,981.51 $2,965.67 $3,021.87 $2,982.30
04/08/2025 $2,982.30 $2,965.31 $3,098.57 $3,080.84
04/09/2025 $3,077.61 $3,065.47 $3,175.27 $3,175.27
04/10/2025 $3,175.27 $3,166.31 $3,244.47 $3,238.11
04/12/2025 $3,236.99 $3,236.99 $3,236.99 $3,236.99
04/13/2025 $3,215.51 $3,157.91 $3,244.77 $3,210.04
04/14/2025 $3,210.04 $3,206.36 $3,232.87 $3,229.30
04/15/2025 $3,229.30 $3,226.06 $3,342.39 $3,342.39
04/16/2025 $3,317.60 $3,311.78 $3,356.39 $3,321.16
Open
Your Form Submmitted Successfully.

Your Form Submmitted Successfully.

Are you sure you want to delete?

Are You sure you want to Logout?