Date From:
Date To:
Price:
European Fixes
Spot Prices
Date Open Low High Close
04/24/2025 $3,332.72 $3,264.23 $3,369.26 $3,317.41
04/26/2025 $3,330.95 $3,330.95 $3,330.95 $3,330.95
04/27/2025 $3,323.40 $3,266.83 $3,352.17 $3,342.21
04/28/2025 $3,342.21 $3,298.87 $3,347.19 $3,316.69
04/29/2025 $3,316.69 $3,266.17 $3,326.86 $3,288.24
04/30/2025 $3,281.18 $3,200.96 $3,287.07 $3,236.21
05/01/2025 $3,236.21 $3,221.59 $3,268.42 $3,240.39
05/03/2025 $3,240.60 $3,240.60 $3,240.60 $3,240.60
05/04/2025 $3,238.01 $3,230.70 $3,337.05 $3,334.26
05/05/2025 $3,334.26 $3,320.44 $3,434.07 $3,430.54
05/06/2025 $3,430.54 $3,358.11 $3,430.54 $3,363.95
05/07/2025 $3,359.14 $3,286.95 $3,413.87 $3,305.81
05/08/2025 $3,302.90 $3,273.26 $3,346.95 $3,324.54
05/10/2025 $3,324.65 $3,324.65 $3,324.65 $3,324.65
05/11/2025 $3,232.89 $3,197.29 $3,289.17 $3,234.37
05/12/2025 $3,238.42 $3,213.79 $3,264.67 $3,249.62
05/13/2025 $3,249.62 $3,166.84 $3,256.36 $3,177.55
05/14/2025 $3,177.55 $3,119.81 $3,240.36 $3,240.36
05/15/2025 $3,240.36 $3,153.19 $3,251.37 $3,200.85
05/17/2025 $3,202.55 $3,202.55 $3,202.55 $3,202.55
05/18/2025 $3,209.43 $3,188.80 $3,248.99 $3,230.18
05/19/2025 $3,226.39 $3,202.28 $3,295.05 $3,289.44
05/20/2025 $3,289.44 $3,284.44 $3,324.11 $3,313.71
05/21/2025 $3,313.71 $3,275.67 $3,344.57 $3,294.20
05/22/2025 $3,294.20 $3,283.89 $3,364.97 $3,355.71
Open
Your Form Submmitted Successfully.

Your Form Submmitted Successfully.

Are you sure you want to delete?

Are You sure you want to Logout?